- لوازم جانبی
- Vokalia and Consonantia, there live the blind tex.
- Separated they live in Bookmarksgrove right attr.
- لوازم جانبی
موجود نیست
برند | تی پی لینک |
---|---|
سایر مشخصات | پشتیبانی IPv۴ and IPv۶ پشتیبانی Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L۲TP |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم |
سرعت انتقال دادهها | حداکثر سرعت دانلود ۳۰۰ مگابیت در ثانیه و آپلود ۱۵۰ مگابیت در ثانیه |
نوع آنتن | ۲ آنتن خارجی ۴G LTE قابل جدا شدن |
گواهینامهها | CE, RoHS |
کلیدها | کلید روشن / خاموش کلید WPS/Reset |
امنیت بیسیم | ۶۴/۱۲۸bit WEP, WPA/WPA۲, WPA-PSK/WPA۲-PSK encryption |
شبکههای قابل پشتیبانی | ۳G ۴G |
رابطها | RJ-۴۵ LAN RJ-۴۵ WAN/LAN شیار سیم کارت |
منبع تغذیه | آداپتور برق |
استانداردهای بیسیم | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
محدوده فرکانس | ۲.۴ گیگاهرتز |
قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
فایروال | IPv۴ SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | ۳۲ |
موجود نیست
وزن | 0.276 گرم |
---|---|
برند | سولتک |
اتصالات | ۴G LTE |
مدل چیپست | RTL۸۱۹۲ES, ۸۰۲.۱۱n |
قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
باندهای قابل پشتیبانی | LTE: B۱/۳/۵/۷/۲۰/۲۸/۳۸/۳۹/۴۰/۴۱ / WCDMA: B۱/۵/۸ |
منبع تغذیه | DC ۱۲V/۱A |
رابطها | RJ-۴۵ WAN/LAN |
شبکههای قابل پشتیبانی | ۴G |
کلیدها | کلید خاموش و روشن و کلید راه اندازی مجدد |
نوع آنتن | ۲.۴GHZ-WIFI MIMOX۲ |
سرعت انتقال دادهها | ۱۵۰Mbps دانلود / ۵۰Mbps آپلود |
نوع اتصال | باسیم (LAN) بیسیم (Wi-Fi) |
منبع انرژی | آداپتور برق |
موجود نیست
برند | تی پی لینک |
---|---|
سایر مشخصات | پشتیبانی IPv۴ and IPv۶ پشتیبانی Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L۲TP |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم |
سرعت انتقال دادهها | حداکثر سرعت دانلود ۳۰۰ مگابیت در ثانیه و آپلود ۱۵۰ مگابیت در ثانیه |
نوع آنتن | ۲ آنتن خارجی ۴G LTE قابل جدا شدن |
گواهینامهها | CE, RoHS |
کلیدها | کلید روشن / خاموش کلید WPS/Reset |
امنیت بیسیم | ۶۴/۱۲۸bit WEP, WPA/WPA۲, WPA-PSK/WPA۲-PSK encryption |
شبکههای قابل پشتیبانی | ۳G ۴G |
رابطها | RJ-۴۵ LAN RJ-۴۵ WAN/LAN شیار سیم کارت |
منبع تغذیه | آداپتور برق |
استانداردهای بیسیم | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
محدوده فرکانس | ۲.۴ گیگاهرتز |
قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
فایروال | IPv۴ SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | ۳۲ |
موجود نیست
وزن | 0.276 گرم |
---|---|
برند | سولتک |
اتصالات | ۴G LTE |
مدل چیپست | RTL۸۱۹۲ES, ۸۰۲.۱۱n |
قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
باندهای قابل پشتیبانی | LTE: B۱/۳/۵/۷/۲۰/۲۸/۳۸/۳۹/۴۰/۴۱ / WCDMA: B۱/۵/۸ |
منبع تغذیه | DC ۱۲V/۱A |
رابطها | RJ-۴۵ WAN/LAN |
شبکههای قابل پشتیبانی | ۴G |
کلیدها | کلید خاموش و روشن و کلید راه اندازی مجدد |
نوع آنتن | ۲.۴GHZ-WIFI MIMOX۲ |
سرعت انتقال دادهها | ۱۵۰Mbps دانلود / ۵۰Mbps آپلود |
نوع اتصال | باسیم (LAN) بیسیم (Wi-Fi) |
منبع انرژی | آداپتور برق |