- لوازم جانبی
- Vokalia and Consonantia, there live the blind tex.
- Separated they live in Bookmarksgrove right attr.
- لوازم جانبی
موجود نیست
وزن | 0.600 گرم |
---|---|
ابعاد | 10 × 6.9 × 0.7 میلیمتر |
برند | سیگیت |
توان مصرفی | در حالت Idle در حدود .45 وات ، 1.6 وات در حالت خواندن 1.7 وات در حالت نوشتن |
حافظه پنهان (Cache) | 128 مگابایت |
حداکثر تحمل شوک | 400Gs ،در حالت غیر فعال 1000GS |
سایر ویژگی ها | RoHS Compliant ، Halogen-free |
سایز هد | 2.5 اینچ |
سرعت انتقال اطلاعات | تا 140 مگابایت بر ثانیه |
سرعت چرخش | 5400 دور در دقیقه |
ظرفیت | یک ترابایت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
موجود نیست
برند | سولتک |
---|---|
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
ظرفیت | 4 ترابایت |
سرعت چرخش | ۷۲۰۰ دور در دقیقه |
سایز هد | ۳.۵ اینچ |
بافر (حافظه کش) | ۱۲۸ مگابایت |
سرعت انتقال دادهها | با رابط USB۳.۰ تا ۵ گیگابیت بر ثانیه |
درجه حرارت | Operating: ۰ to ۶۰ °C Non-Operating: -۴۰ to ۷۰ °C |
میزان نویز | Seek Mode: ۳۵dB |
حداکثر تحمل شوک | Operating: ۷۰G / ۲ms |
توان مصرفی | Operating: ۱۰.۱ W Active Idle: ۶.۷ W |
میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ساعت |
ضد آب | دارد |
نوع اتصال | با سیم |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 1050 مگابایت بر ثانیه |
استاندارد | IEEE802.11b/g/n |
محدوده فرکانس | 2.4GHz~2.4835GHz |
نرخ داده بی سیم | 300M |
افزایش آنتن | 5dBi x 2 |
امنیت | 64-bit, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA2 |
موجود نیست
وزن | 0.440 گرم |
---|---|
سرعت انتقال دادهها | ۶ گیگابیت بر ثانیه |
درجه حرارت | در حالت فعال ۰ درجه سانتی گراد تا ۶۰ درجه سانتی گراد در حالت غیر فعال ۴۰- درجه سانتی گراد تا ۷۰ درجه سانتی گراد |
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
ظرفیت | یک ترابایت |
میزان نویز | ۲۱ دسیبل در حالت Idle و ۲۴ دسیبل در حالت Seek |
سرعت چرخش | ۷۲۰۰ دور در دقیقه |
سایز هد | ۳.۵ اینچ |
بافر (حافظه کش) | ۶۴ مگابایت |
سایر امکانات | زمان دسترسی ۸ میلیثانیه |
حداکثر تحمل شوک | ۶۵Gs در حالت عملیاتی |
AFR | نامشخص |
توان مصرفی | ۲.۵ وات در حالت فعال ۲.۳ وات در حالت Idle ۰.۴وات در حالت استندبای |
میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | نامشخص |
موجود نیست
وزن | 0.600 گرم |
---|---|
سرعت انتقال دادهها | ۱۸۰ مگابایت بر ثانیه |
درجه حرارت | ۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد در حالت عملیاتی ۴۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد در حالت غیرعملیاتی |
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
ظرفیت | دو ترابایت |
میزان نویز | در حالت فعال تا ۲۶dBA |
سرعت چرخش | ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
سایز هد | ۳.۵ اینچ |
بافر (حافظه کش) | ۲۵۶ مگابایت |
سایر امکانات | دارای استاندارد RoHS |
حداکثر تحمل شوک | ۳۵۰Gs |
توان مصرفی | ۴.۱ وات در حالت فعال و ۲.۳ وات در حالت Idle |
میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | ۱ میلیون ساعت |
موجود نیست
وزن | 0.638 گرم |
---|---|
سرعت انتقال دادهها | ۱۱۰ مگابایت بر ثانیه |
درجه حرارت | در حالت عملیاتی از ۰ تا ۶۵ درجه در حالت Seek از ۴۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
ظرفیت | یک ترابایت |
میزان نویز | Seek Mode: ۲۴dB |
سرعت چرخش | ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
سایز هد | ۳.۵ اینچ |
بافر (حافظه کش) | ۶۴ مگابایت |
سایر امکانات | پشتیبانی از TLER & ATA streaming قابلیت نوشتن ۱۸۰ ترابایت داده در سال دارای فناوریهای Allframe ۴K و IntelliSeek Support for up to ۶۴ cameras |
حداکثر تحمل شوک | Operating: ۶۵G / ۲ms |
توان مصرفی | ۳.۳ وات در حالت خواندن / نوشتن ۲.۹ وات در حالت Seek ۰.۴ وات در حالت Standby and Sleep |
موجود نیست
وزن | 0.638 گرم |
---|---|
سرعت انتقال دادهها | ۱۴۵ مگابایت بر ثانیه |
درجه حرارت | در حالت عملیاتی از ۰ تا ۶۵ درجه در حالت Seek از ۴۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
ظرفیت | دو ترابایت |
میزان نویز | Seek Mode: ۲۴dB |
سرعت چرخش | ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
سایز هد | ۳.۵ اینچ |
بافر (حافظه کش) | ۶۴ مگابایت |
سایر امکانات | پشتیبانی از TLER & ATA streaming قابلیت نوشتن ۱۸۰ ترابایت داده در سال دارای فناوریهای Allframe ۴K و IntelliSeek Support for up to ۶۴ cameras |
حداکثر تحمل شوک | Operating: ۶۵G / ۲ms |
توان مصرفی | ۴.۴ وات در حالت خواندن / نوشتن ۴.۱ وات در حالت Seek ۰.۴ وات در حالت Standby and Sleep |
موجود نیست
وزن | 0.600 گرم |
---|---|
ابعاد | 10 × 6.9 × 0.7 میلیمتر |
برند | سیگیت |
توان مصرفی | در حالت Idle در حدود .45 وات ، 1.6 وات در حالت خواندن 1.7 وات در حالت نوشتن |
حافظه پنهان (Cache) | 128 مگابایت |
حداکثر تحمل شوک | 400Gs ،در حالت غیر فعال 1000GS |
سایر ویژگی ها | RoHS Compliant ، Halogen-free |
سایز هد | 2.5 اینچ |
سرعت انتقال اطلاعات | تا 140 مگابایت بر ثانیه |
سرعت چرخش | 5400 دور در دقیقه |
ظرفیت | یک ترابایت |
نوع رابط | SATA 3.0 |
موجود نیست
برند | سولتک |
---|---|
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
ظرفیت | 4 ترابایت |
سرعت چرخش | ۷۲۰۰ دور در دقیقه |
سایز هد | ۳.۵ اینچ |
بافر (حافظه کش) | ۱۲۸ مگابایت |
سرعت انتقال دادهها | با رابط USB۳.۰ تا ۵ گیگابیت بر ثانیه |
درجه حرارت | Operating: ۰ to ۶۰ °C Non-Operating: -۴۰ to ۷۰ °C |
میزان نویز | Seek Mode: ۳۵dB |
حداکثر تحمل شوک | Operating: ۷۰G / ۲ms |
توان مصرفی | Operating: ۱۰.۱ W Active Idle: ۶.۷ W |
میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ساعت |
ضد آب | دارد |
نوع اتصال | با سیم |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 1050 مگابایت بر ثانیه |
استاندارد | IEEE802.11b/g/n |
محدوده فرکانس | 2.4GHz~2.4835GHz |
نرخ داده بی سیم | 300M |
افزایش آنتن | 5dBi x 2 |
امنیت | 64-bit, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA2 |
موجود نیست
وزن | 0.440 گرم |
---|---|
سرعت انتقال دادهها | ۶ گیگابیت بر ثانیه |
درجه حرارت | در حالت فعال ۰ درجه سانتی گراد تا ۶۰ درجه سانتی گراد در حالت غیر فعال ۴۰- درجه سانتی گراد تا ۷۰ درجه سانتی گراد |
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
ظرفیت | یک ترابایت |
میزان نویز | ۲۱ دسیبل در حالت Idle و ۲۴ دسیبل در حالت Seek |
سرعت چرخش | ۷۲۰۰ دور در دقیقه |
سایز هد | ۳.۵ اینچ |
بافر (حافظه کش) | ۶۴ مگابایت |
سایر امکانات | زمان دسترسی ۸ میلیثانیه |
حداکثر تحمل شوک | ۶۵Gs در حالت عملیاتی |
AFR | نامشخص |
توان مصرفی | ۲.۵ وات در حالت فعال ۲.۳ وات در حالت Idle ۰.۴وات در حالت استندبای |
میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | نامشخص |
موجود نیست
وزن | 0.600 گرم |
---|---|
سرعت انتقال دادهها | ۱۸۰ مگابایت بر ثانیه |
درجه حرارت | ۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد در حالت عملیاتی ۴۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد در حالت غیرعملیاتی |
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
ظرفیت | دو ترابایت |
میزان نویز | در حالت فعال تا ۲۶dBA |
سرعت چرخش | ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
سایز هد | ۳.۵ اینچ |
بافر (حافظه کش) | ۲۵۶ مگابایت |
سایر امکانات | دارای استاندارد RoHS |
حداکثر تحمل شوک | ۳۵۰Gs |
توان مصرفی | ۴.۱ وات در حالت فعال و ۲.۳ وات در حالت Idle |
میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | ۱ میلیون ساعت |
موجود نیست
وزن | 0.638 گرم |
---|---|
سرعت انتقال دادهها | ۱۱۰ مگابایت بر ثانیه |
درجه حرارت | در حالت عملیاتی از ۰ تا ۶۵ درجه در حالت Seek از ۴۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
ظرفیت | یک ترابایت |
میزان نویز | Seek Mode: ۲۴dB |
سرعت چرخش | ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
سایز هد | ۳.۵ اینچ |
بافر (حافظه کش) | ۶۴ مگابایت |
سایر امکانات | پشتیبانی از TLER & ATA streaming قابلیت نوشتن ۱۸۰ ترابایت داده در سال دارای فناوریهای Allframe ۴K و IntelliSeek Support for up to ۶۴ cameras |
حداکثر تحمل شوک | Operating: ۶۵G / ۲ms |
توان مصرفی | ۳.۳ وات در حالت خواندن / نوشتن ۲.۹ وات در حالت Seek ۰.۴ وات در حالت Standby and Sleep |
موجود نیست
وزن | 0.638 گرم |
---|---|
سرعت انتقال دادهها | ۱۴۵ مگابایت بر ثانیه |
درجه حرارت | در حالت عملیاتی از ۰ تا ۶۵ درجه در حالت Seek از ۴۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
ظرفیت | دو ترابایت |
میزان نویز | Seek Mode: ۲۴dB |
سرعت چرخش | ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
سایز هد | ۳.۵ اینچ |
بافر (حافظه کش) | ۶۴ مگابایت |
سایر امکانات | پشتیبانی از TLER & ATA streaming قابلیت نوشتن ۱۸۰ ترابایت داده در سال دارای فناوریهای Allframe ۴K و IntelliSeek Support for up to ۶۴ cameras |
حداکثر تحمل شوک | Operating: ۶۵G / ۲ms |
توان مصرفی | ۴.۴ وات در حالت خواندن / نوشتن ۴.۱ وات در حالت Seek ۰.۴ وات در حالت Standby and Sleep |